
| 是否提供加工 | 否 | 类型 | 数字式电压测仪表 |
| 扬子 | 型号 | YD9850 | |
| 测范围 | 0.5kV-5kV(AC)(V) | 输入电压 | 198v-242V AC(V) |
| 输出电压 | 0.5kV-5kV(AC)(V) | 环境温度 | 0℃-40℃(℃) |
| 重 | 9KG(g) | 外行尺寸 | 326×102×380(mm)(mm) |
| 电压测误差 | 3% | 规格 | YD9850 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YD9850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程控耐电压、绝缘测试仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能特点耐压、绝缘自动转换测试模式 电压按时间梯度上升,可分析击穿点 电流、电阻上下限设定 具有电弧侦测功能(按1-9级) 3组测试记忆模式 可选配RS232C接口和PLC接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号:LP3003D
价格:≥1:330.00元/台
型号:PMC18-2
价格:≥1:3500.00元/台
型号:LPS303D
价格:≥1:400.00元/台
型号:PMC18-1A
价格:≥1:4100.00元/台
型号:LP3003D
价格:≥1:300.00元/台
型号:PAN35-20A
价格:≥1:17000.00元/台
型号:PAK6-60A
价格:≥1:12800.00元/台
型号:PAN35-5A
价格:≥1:8200.00元/台
型号:LPS2005
价格:≥1260:.00260.00元/台
型号:LAS002A
价格:≥180:.0080.00元/台
型号:PAN16-10A
价格:≥110700:.0010700.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1210:.00210.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥14720:.004720.00元/台
型号:MSO2024
价格:≥1:28500.00元/台
型号:MSO2012
价格:≥1:19900.00元/台
型号:GSP-827
价格:≥1:42000.00元/台