
| 是否提供加工 | 是 | 类型 | 多种选择 |
| 拌筒容积 | 3(立方米) | 底盘型号 | BJ1123VKPFA-S |
| 福田 | 外观颜色 | 多种可选 | |
| 燃油种类 | 排 | 多种供选(L) | |
| 百公里油耗 | ---(L) | 拌筒倾斜角 | 20(°) |
| 拌筒转速 | 0-20(rpm) | 出料速度 | ---(m3/min) |
| 进料速度 | ---(m3/min) | 驱动形式 | 4*2 |
| 温度范围 | ---(℃) | 轴距 | 3800(mm) |
| 总(kg) | 12495 | 整备(kg) | 5540 |
| 额定(kg) | 6760 | 底盘型号 | BJ1123VKPFA-S |
| 接近角/离去角(°) | 21/20 | 前悬/后悬 | 1120/1830 |
| 外形尺寸(mm) | 6750X2140X3225 | 货厢尺寸(mm) | XX |
| 挂车总(kg) | 轴荷 | 4380/8115 | |
| 轴数 | 2 | 高车速 | 85 |
| 车辆识别代码 | |||
| 轮胎规格 | 8.25-16,8.25R16 | 轮胎数 | 6 |
| 前轮距 | 1688,1650,1715,1736 | 后轮距 | 1630,1600 |
| 轴距 | 3800 | 弹簧片数 | 9/11+7,8/10+6 |
| 排放标准 | GB17691-2005国III,GB3847-2005 | 燃料种类 | |
| 发动机型号 | 发动机生产企 | 发动机排 | 发动机功率 |
| YZ4DB1-30CY4102-C3CYN38CRCA4DC2-12E3Phaser135Ti-30CY4102-E3CYZ4DB2-30YN38PE-1 | 潍柴动力扬州机有限责任公司东风朝阳机有限责任公司昆明云内动力股份有限公司道依茨一汽(大连)机有限公司天津沃动力有限公司东风朝阳机有限责任公司潍柴动力扬州机有限责任公司昆明云内动力股份有限公司 | 40873856376031683990385640873760 | 95888588101919285 |
| 其它 | 罐体搅拌容积3.0立方米.选装前围灯具. | ||
型号:SX5315GJBJT346
价格:电议
型号:5250
价格:电议
型号:5251
价格:电议
型号:5200
价格:电议
型号:5203
价格:电议
型号:EQ1060TJ20D3
价格:电议
型号:EQ1092F19DJ5
价格:电议
型号:DFL1160BX4
价格:电议
型号:YC6J190-30
价格:电议
型号:ISDe18530
价格:电议
型号:多种可选
价格:电议
型号:ISBE18530
价格:电议
型号:WP10.375
价格:电议
型号:6HK1-TC
价格:电议
型号:4HK1-TC
价格:电议
型号:WD615.92
价格:电议