
| 鸿达 | 种类 | 超声波超细化纤分切机 | |
| 型号 | hd-lh | 应用领域 | 用于服装,不辅料行等。。。 |
| 宝钢彩涂 | ||||
| 规格 | 颜 | 牌号 | 单价 | 交货地点 |
| 0.4*1000*C | 白灰 | TDC51D+AZ 2/1M | 8250 | 上海 |
| 0.5*1000*C | 白灰 | TDC51D+Z 2/1M | 7550 | 上海 |
| 0.5*1000*C | 白灰 | TDC51D+AZ 2/1M | 7600 | 上海 |
| 0.5*1000*C | 绯红 | TDC51D+AZ 2/1M | 7850 | 上海 |
| 0.5*1000*C | 瓷蓝 | TDC51D+AZ 2/1M | 7600 | 上海 |
| 0.5*1200*C | 海蓝 | TDC51D+AZ 2/1M | 7600 | 上海 |
| 0.5*1200*C | 海蓝 | TDC51D+Z 2/1M | 7550 | 上海 |
| 0.5*1200*C | 白灰 | TDC51D+Z 2/1M | 7550 | 上海 |
| 0.6*1000*C | 白灰 | TDC51D+Z 2/1M | 7450 | 上海 |
| 0.6*1000*C | 白灰 | TDC51D+AZ 2/1M | 7500 | 上海 |
| 0.6*1000*C | 海蓝 | TDC51D+AZ 2/1M | 7500 | 上海 |
| 宝钢黄石彩涂 | ||||
| 0.42*1000*C | 白灰 | TDC51D+Z 2/1 | 6900 | 上海 |
| 0.42*1000*C | 海蓝 | TDC51D+Z 2/1 | 6900 | 上海 |
| 0.47*1000*C | 海蓝 | TDC51D+Z 2/1 | 6800 | 上海 |
| 0.47*1000*C | 白灰 | TDC51D+Z 2/1 | 6800 | 上海 |
| 0.5*1000*C | 白灰 | TDC51D+Z 2/1 | 6700 | 上海 |
| 0.5*1000*C | 海蓝 | TDC51D+Z 2/1 | 6700 | 上海 |
| 0.5*1200*C | 白灰 | TDC51D+Z 2/1 | 6700 | 上海 |
| 0.5*1200*C | 海蓝 | TDC51D+Z 2/1 | 6700 | 上海 |
| 0.6*1000*C | 白灰 | TDC51D+Z 2/1 | 6650 | 上海 |
| 0.6*1000*C | 海蓝 | TDC51D+Z 2/1 | 6650 | 上海 |
| 宝钢冷轧卷 | ||||
| 0.8*1250*C | 宝钢不锈 | SPCC | 5280 | 上海 |
| 1.0*1250*C | 宝钢不锈 | SPCC | 5150 | 上海 |
| 1.2*1250*C | 宝钢不锈 | SPCC | 5120 | 上海 |
| 1.2*1250*C | 宝钢股份 | SPCC | 5120 | 上海 |
| 1.5*1250*C | 宝钢不锈 | SPCC | 5080 | 上海 |
| 1.6*1250*C | 宝钢不锈 | SPCC | 5120 | 上海 |
| 2.0*1250*C | 宝钢不锈 | SPCC | 5080 | 上海 |
| 2.0*1250*C | 宝钢股份 | SPCC | 5080 | 上海 |
| 3.0*1250*C | 宝钢股份 | SPCC | 5600 | 上海 |
| 3.2*1250*C | 宝钢股份 | SPCC | 5600 | 上海 |
| 3.5*1250*C | 宝钢股份 | SPCC | 5580 | 上海 |
| 梅钢镀铝锌光卷 | ||||
| 0.5*1000*C | 梅钢 | DC51D+AZ150 | 6700 | 上海 |
| 0.5*1200*C | 梅钢 | DC51D+AZ150 | 6700 | 上海 |
| 0.6*1000*C | 梅钢 | DC51D+AZ150 | 6600 | 上海 |
| 0.6*1200*C | 梅钢 | DC51D+AZ150 | 6600 | 上海 |
型号:风速计QDF-3
价格:≥8:5600.00元/吨
型号:2.0*1250*C(mm)
价格:≥1:5200.00元/吨
型号:2.75*1250*C
价格:≥1:5200.00元/吨
型号:KT902
价格:≥1:5200.00元/吨
型号:3.0*1500
价格:≥1:4950.00元/吨
型号:0.5*1250*C、0.7*1250*C、0.8*1250
价格:≥16900.006900.00元/吨
型号:1.2*1250*C(mm)
价格:电议
型号:C-505
价格:≥1:4900.00元/吨
型号:0.8*1250*C、1.0*1000*C、2.5*1500
价格:电议
型号:YQ
价格:≥5:5350.00元/吨
型号:0.5*1250*C,0.6*1250*C,0.8*1250
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥2:6500.00元/吨
型号:0.5*1000*C、0.3-2.0*700-1550*C、
价格:电议
型号:0.4-1.2(mm)
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥17600:.007600.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:11000.00元/吨