产品大全 > 冶金矿产 > 涂镀产品
热镀锌尾板卷SAPH440-GI

热镀锌尾板卷SAPH440-GI

产品详情

 品名 其他  规格 见下表
 材 SAPH440-GI  产地/厂家 宝钢
 表面 FB  镀层重 120

公司主营宝钢等钢厂的钢卷钢板及加工配送服务。包括家用电器、太阳能、五金、制冷、钢构、建筑、汽车等行。
提供钢卷开平、分条、洗等加工服务,提供范围物流配送服务。
我公司可以提供试样用小吨位材料,大部分材料可按张出售。
销售联系:范庆
钢板线:13916329409
网上咨询:QQ~744481588

 更多资源欢迎来电咨询

品名 牌号 等级 规格 存放地 件数 总重(吨) 单价 特殊要求 颜 生产厂商
 热镀锌尾板卷 SAPH440-GI  2.3*1290*C-610 上海 3 2.830 6160.00     小卷61060/60 001 宝钢分公司热镀锌-2030 热镀锌 TL29100800285 TL29 PWL0F3 1
 热镀锌尾板卷 SAPH440-GI  2.3*1290*C-610 上海 5 4.470 6160.00     小卷61060/60 001 宝钢分公司热镀锌-2030 热镀锌 TL29100900014 TL29 PWL0F3 1
 锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270C  1.4*1045*C 上海 1 4.260 6510.00     610切边TSG3109G SCGA270C-45 MJ4 宝日汽车板公司热镀锌-1800 热镀锌 TL22100700429 TL22 PWL0EH 1
 锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270C  1.6*1105*C 上海 1 9.730 6510.00     610切边TSG3109G SCGA270C 45 MB3 宝钢分公司热镀锌-1550 热镀锌 TL22100700515 TL22 PWL0EH 1
 锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270C  0.55*945*C 上海 2 5.460 6760.00     610切边TSG3109G SCGA270C 45 MJ4 宝日汽车板公司热镀锌-1800 热镀锌 TL22100800349 TL22 PWL0F3 1
 锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270C  0.91*1529*C 上海 1 13.980 6410.00     610切边TSG3109G SCGA270C 45 MB3 宝钢分公司热镀锌-1550 热镀锌 TL22100800492 TL22 PWL0EH 1
 锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270C  1.6*875*C 上海 2 9.960 6510.00     610切边TSG3109G SCGA270C 45 MJ4 宝日汽车板公司热镀锌-1800 热镀锌 TL22100800504 TL22 PWL0EH 1
 锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270C  1.6*1105*C 上海 1 12.350 6510.00     610切边TSG3109G SCGA270C 45 MB3 宝钢分公司热镀锌-1550 热镀锌 TL22100800544 TL22 P80145 1
 锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270D  0.7*875*C 上海 3 7.435 6710.00     610切边TSG3109G SCGA270D-45-V MJ4 宝日汽车板公司热镀锌-1800 热镀锌 TL22100600370 TL22 PWL0EB 1
 锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270D  0.65*1030*C 上海 6 8.180 6910.00     610切边TSG3109G SCGA270D-45V MJ4 宝日汽车板公司热镀锌-1800
品名 牌号 等级 规格 存放地 件数 总重(吨) 单价 特殊要求 颜 生产厂商
 锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270D  0.65*1030*C 上海 6 8.180 6910.00     610切边TSG3109G SCGA270D-45V MJ4 宝日汽车板公司热镀锌-1800 热镀锌 TL22100600478 TL22 P80133 1
 锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270D  0.65*1100*C 上海 1 3.490 6910.00     610切边TSG3109G SCGA270D-45-V MJ4 宝日汽车板公司热镀锌-1800 热镀锌 TL22100600479 TL22 P80133 1
 锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270D  0.75*1250*C 上海 2 24.750 6960.00     610切边TSG3109G SCGA270D 45 MJ4 宝日汽车板公司热镀锌-1800 热镀锌 TL22100600492 TL22 PWL0EL 1
 锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270D  0.75*1085*C 上海 1 9.865 6810.00     610切边TSG3109G SCGA270D 45 MB3 宝钢分公司热镀锌-1550 热镀锌 TL22100600498 TL22 PWL0EH 1
 锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270D  0.75*1170*C 上海 2 5.465 6810.00     610切边TSG3109G SCGA270D-45-AG MB3 宝钢分公司热镀锌-1550 热镀锌 TL22100700040 TL22 PWL0E3 1
 锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270D  0.7*1045*C 上海 4 10.695 6710.00     610切边TSG3109G SCGA270D-45-AG MB3 宝钢分公司热镀锌-1550 热镀锌 TL22100700043 TL22 PWL0EH 1
 锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270D  0.71*1045*C 上海 4 10.560 6710.00     610切边TSG3109G SCGA270D-45-AG MB5 宝钢分公司热镀锌-五冷轧 热镀锌 TL22100700066 TL22 P80033 1
 锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270D  0.81*1200*C 上海 3 9.220 6810.00     610切边TSG3109G SCGA270D-45-AG MB5 宝钢分公司热镀锌-五冷轧 热镀锌 TL22100700067 TL22 P80033 1
 锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270D  0.71*1120*C 上海 2 6.190 6710.00     610切边TSG3109G SCGA270D-O-45-AG MB5 宝钢分公司热镀锌-五冷轧 热镀锌 TL22100700088 TL22 PWL0EH 1
 锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270D  0.71*1045*C 上海 7 18.710 6710.00     610切边TSG3109G SCGA270D-45-AG MB5 宝钢分公司热镀锌-五冷轧

该会员还发布了以下产品:(查看更多)

相关搜索