| 规格 | 1.0*1000*C(mm) | 材 | H300LAD ZF |
| 产地/厂家 | 宝钢 | 厚度 | 1 |
| 宽度 | 1000 | 品名 | 其他 |
品名 材 锌层 规格 产地 数 单价
镀锌卷 S250GD+Z Z18 0.4*1150*C 武钢 9.66 电议
镀锌卷 S250GD+Z Z18 1.15*1219*C 武钢 18.2 电议
镀锌卷 S410GD+Z Z18 0.75*1085*C 武钢 17.785 电议
镀锌卷 S410GD+Z Z18 0.8*1067*C 武钢 20.035 电议
镀锌卷 S410GD+Z Z18 0.91*1250*C 武钢 18.6 电议
镀锌卷 S410GD+Z Z18 1.2*1070*C 武钢 23.33 电议
镀锌卷 S410GD+Z Z18 1.5*1219*C 武钢 12.9 电议
镀锌卷 S350GD+Z Z10 1.0*1250*C 武钢 20 电议
镀锌卷 S350GD+Z Z10 1.2*1250*C 武钢 20 电议
镀锌卷 S350GD+Z Z10 1.5*1250*C 武钢 20 电议
镀锌卷 S350GD+Z Z20 2.5*1500*C 马钢 62.3 电议
镀锌卷 S320GD+Z Z27 2.5*1500*C 马钢 7.88 电议
镀锌卷 S320GD+Z Z27 2.3*1500*C 马钢 46.47 电议
镀锌卷 S350GD+Z Z22 2.3*1500*C 马钢 6.07 电议
镀锌卷 S350GD+Z Z25 2.0*1500*C 马钢 23.26 电议
镀锌卷 S280GD+Z Z16 2.3*1250*C 马钢 6.98 电议
镀锌卷 S280GD+Z Z20 2.0*1250*C 马钢 13.63 电议
镀锌卷 S320GD+Z Z14 2.0*1250*C 马钢 8.7 电议
镀锌卷 S280GD+Z Z22 1.6*1250*C 马钢 11.55 电议
镀锌卷 S320GD+Z Z18 1.8*1500*C 马钢 6.88 电议
镀锌卷 S280GD+Z Z27 1.5*1250*C 马钢 21.23 电议
镀锌卷 S320GD+Z Z08 1.5*1250*C 马钢 23.46 电议
镀锌卷 S350GD+Z Z08 1.2*1250*C 马钢 23.6 电议
镀锌卷 S250GD+Z Z28 0.9*1283*C 宝钢 4.14 电议
镀锌卷 S250GD+Z Z28 1.0*1283*C 宝钢 1.41 电议
镀锌卷 S250GD+Z Z28 2.58*900*C 宝钢 5.135 电议
镀锌卷 S280GD+Z Z28 0.8*914*C 宝钢 2.46 电议
镀锌卷 S320GD+Z Z28 0.9*1180*C 宝钢 4.8 电议
镀锌卷 S350GD+Z Z28 1.5*1200*C 宝钢 21 电议
镀锌卷 S350GD+Z Z28 1.6*1234*C 宝钢 12.33 电议
镀锌卷 S350GD+Z Z28 1.63*1200*C 宝钢 12.89 电议
镀锌卷 S350GD+Z Z28 1.8*1081*C 宝钢 11.365 电议
镀锌卷 S350GD+Z Z28 0.8*1180*C 宝钢 2.57 电议
镀锌卷 S350GD+Z Z28 0.9*1180*C 宝钢 5.31 电议
镀锌卷 S550GD+Z Z28 0.85*1200*C 宝钢 2.28 电议
镀锌卷 S550GD+Z Z28 1.0*966*C 宝钢 26.6 电议
型号:1.2*1225*C(mm)
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:UT332
价格:电议
型号:ES-504
价格:电议
型号:3.0*1252*C
价格:电议
型号:2.0-4.0
价格:电议
型号:1.8*1214*C
价格:电议
型号:1.8*1214*C
价格:电议
型号:1.7*1177*c
价格:4800.00元/吨
型号:多种
价格:5000.00元/吨
型号:1.8-8.4
价格:电议
型号:4.0*1250*C
价格:电议
型号:根据产品规格订制
价格:≥1:6200.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:4700.00元/吨
型号:3*1250*C
价格:≥1:4700.00元/吨
型号:TES-1365,TES1365
价格:≥1:4700.00元/吨