
| 视频指标 | 音频指标 | ||||
| 输 入 | BNC,1Vp-p/75Ω | 输 入 | RCA,775mv/600Ω,≤22dB | ||
| 输 出 | BNC,1Vp-p/75Ω | 输 出 | RCA,775mv/600Ω,≤22dB | ||
| 频 响 | 10MHz,不平衡度 ≤ ±0.5dB | 频 响 | 10Hz-50KHz,失真度 ≤ 0.5% | ||
| 信噪比 | ≥ 78dB | 信噪比 | ≥ 75dB | ||
| 串 扰 | ≤ -60dB | 串 扰 | ≤ -60dB | ||
| DG | 0.1% | DG | 0.1% | ||
| DP | 0.2° | DP | 0.2° | ||
| 电 源 | AC220V±10%,50Hz | 功 耗 | ≤ 10W | ||
| 温 度 | -20℃~+75℃ | 湿 度 | 0~90% RH(无冷凝) | ||
型号:
价格:面议
型号:
价格:10000.00元
型号:DT-DCZ45
价格:面议
型号:
价格:面议
型号:
价格:面议
型号:
价格:面议
型号:
价格:面议
型号:
价格:面议
型号:
价格:面议
型号:
价格:面议
型号:
价格:面议
型号:
价格:面议
型号:
价格:面议
型号:
价格:面议
型号:
价格:面议
型号:
价格:面议