
| 性状 | 片状 | KOH的含≥ | 95% |
| 工艺 | 离子膜法 | 生产厂家/产地 | 江苏 |
| 颜色 | 灰白 | 执行标准 | GB/T1919-00 |
| 等级 | 一等品 |
| 形状 | 片状 | KOH的含≥ | 95% |
| 工艺 | 离子膜法 | 生产厂家/产地 | 江苏 |
| 颜 | 灰白 | 执行标准 | GB/T1919-00 |
| 等级 | 等品 |
| 项 目 | 区分 | 固体 | 液体 | ||
| I类 | 一等品 | 合格品 | |||
| 等品 | 一等品 | ||||
| 物理性 | 分子 | 56.11 | |||
| Specific Gravity | 2.044 | 1.492(15.6℃) | 1.457(15.6℃) | ||
| Freezing Point | 360。C | -5℃ | -30℃ | ||
| Boiling Point | 1320。C-1324。C | 138℃ | 135℃ | ||
| Viscosity | — | 5.0CP(21℃) | 4.2CP(21℃) | ||
| 规 格 | 氢氧化(KOH)含/% | 95 | 90 | 48 | 45 |
| 碳(K2CO3)含/% | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | |
| 物(以Cl计)含/% | 0.01 | 0.02 | 0.5 | 0.7 | |
| 铁(Fe)含/% | 0.001 | 0.002 | — | — | |
| 盐(以SO4计)含/% | 0.05 | 0.05 | — | — | |
| 盐及亚盐(以N计)含/% | 0.001 | 0.002 | — | — | |
| 钠(Na)含/% | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
| 氯(KClO3)含/% | 0.1 | — | — | — | |
| 包装单位 | 固体(25kg,500kg)、液体(槽车,桶装),(注:根据客户特殊包装要求特殊包装)。 | ||||
| 用途 | 主要用于合成纤维、染料、塑料、盐等工。 | ||||
型号:1501
价格:1-4:55000.00元/吨
5-9:44800
型号:AE3171
价格:1-4:55000.00元/吨
≥5:545
型号:咨询厂家
价格:1-4:25000.00元/吨
5-9:24800
型号:咨询厂家
价格:≥25:46.50元/千克
型号:三氯异氰脲酸
价格:≥111000:.0011000.00元/吨
型号:优氯净
价格:1-49000:.009000.00元/吨
&ge
型号:三氯异氰脲酸
价格:1-411000:.0011000.00元/吨
5
型号:强氯精
价格:1-411000:.0011000.00元/吨≥5
型号:二氯异氰尿酸
价格:1-4:11000.00元/吨≥5:10000.0
型号:三氯异氰脲酸
价格:1-4:12000.00元/吨
≥5:118
型号:二氯异氰脲酸
价格:1-4:10000.00元/吨≥5:9900.00
型号:三氯异氰脲酸
价格:1-4:12500.00元/吨
≥5:120
型号:三氯异氰脲酸
价格:1-4:12500.00元/吨
5-9:12000
型号:间接法氧化锌
价格:1-4:0.80元/千克
5-9:0.70元/
型号:氧化锌
价格:25-99:10.00元/千克
100-999:
型号:A130
价格:电议