
| SONY 索尼 | 型号 | U12B U30B U60B | |
| 类型 | 数显测高仪 | 测范围 | 0-12MM,0-30MM,0-60MM |
| 误差 | +-1 | 测精度 | 2UM |
| 测分辨率 | 1.5UM | 电源 | 6-9V |
| 重 | 0.19-0.3(kg) |
SONY高度仪规格
| 型号 | U12B-F | U30B-F | U60B-F |
| 程 | 12mm/0.5 | 30mm/1.2 | 60mm/2.4 |
| 分辨率 | 0.001mm/0.00005 | ||
| 精度 (在 20℃/68?) | 0.002mm/0.0001 | 0.003mm 0.00015 | |
| 化误差 | 大 +- 1 | ||
| 测力(在20℃/68?) | 1.3N 或更小 | 1.5N 或更小 | 2.2N 或更小 |
| 测探 | 探上有直径为3MM (DZ-123)的碳化合金球 | ||
| 探测方法 | 光学 (线性标尺) | ||
| 显示元素 | LCD(液晶显示屏 ( 6 位数字, "-"显示) | ||
| 大反应速度 | 0.4m/s 15.7 inch/s | ||
| 工作温度 | 0~40℃/32~104? ( 不凝结) | ||
| 储存温度和湿度 | -10~50℃/14~122? (不凝结) | ||
| 阀杆直径 | 8 0-0.015MM/0.315-0.0006 直接 | ||
| 重 | 190g | 230g | 300g |
| 电流消耗 | 100mA 或更小 | ||
| 电源 | 直流电 6V +-10% 直流电 6V to 9V (带I/O数据连接头) | ||
| 附件 | 升降操纵杆 扳手 | ||
型号:咨询厂家
价格:≥1:599.00元/台
型号:TOP20
价格:电议
型号:ASD4
价格:电议
型号:ASD4ASD5ASD8
价格:电议
型号:ASD6
价格:电议
型号:SR,SL,GB,SG
价格:电议
型号:ASD4
价格:电议
型号:LW-100MM
价格:≥1申请查看
型号:咨询厂家
价格:≥1申请查看
型号:500-754-20
价格:≥1申请查看
型号:TOP20-2/DASD4-40X90MM
价格:1-1:1500.00元/套
2-9:1400.0
型号:咨询厂家
价格:1-4:240.00元/把
≥5:220.0
型号:咨询厂家
价格:≥1申请查看
型号:灯托
价格:1-4:400.00元/把
≥5:350.0
型号:LW-1250MM
价格:≥1:600.00元/把
型号:SJZS80锥双/SJZS92锥双
价格:1-2:700.00元/把
3-5:650.00元