
| 东风 | 型号 | DFZ5203JSQA | |
| 用途 | 随车起重运输车 | 排 | 多种供选(L) |
车辆型号 | DFZ5203JSQA型随车起重运输车 | 公告批次 | 2001I8 |
企名称 | 东风随州汽车有限公司 | 产品商标 | 东风牌 |
外形尺寸(mm) | 11540,11990×2490×3900 | 总(Kg) | 20490 |
货厢尺寸(mm) | 7950,8400,8300×2294×550,800 | 额定载(Kg) | 8065,8000,7765,7700,7915,7850 |
接近/离去角 | 30/19,30/18 | 整备(Kg) | 12295,12595,12445 |
前悬/后悬(mm) | 1460/2780,1460/3230 | 高车速(km/h) | 90 |
|
|
|
|
底盘型号 | DFL1203A |
|
|
发动机型号 | 发动机生产企 | 排 | 功率 |
ISDe210 30 ISDe245 30 C245 33 C23033 B210 33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 8300 8300 5900 | 155 180 180 170 155 |
燃料种类 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 | 1950+5350 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
轴荷 | 4995/4910/10585 | 前轮距 | 1980/1980 |
钢板弹簧片数 | 8/8/9+9,8/8/8+8,3/3/4+3 | 后轮距 | 1860 |
其它 | 参数对应关系:外形尺寸长(mm)/货厢栏板内尺寸长/额定载(kg)/整备(kg)/起重机型式/型号/(kg)/大起升载荷(kg):一.11540/7950/8065(2人),8000(3人)/12295/伸缩臂式/SQ8S/3200/8000;二.11990/8400/7765 (2人),7700(3人)/12595/伸缩臂式/SQ10S/3500/10000;三、11990/8300/7915(2人), 7850(3人)/12445/折臂式/SQ10Z/3400/10000;选装驾驶室. |
|
|
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:EQ5071
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:EQ5128CCQ
价格:电议
型号:90°外元
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:HQG1130GD3
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议