产品大全 > 仪器仪表 > 量具
三丰三点内径千分尺468-981,苏州总

三丰三点内径千分尺468-981,苏州总

产品详情

  可得 KW-triO  长度 300(mm)
 材 钢卷尺  颜色 黄色
 性状 几何形  适用送礼场合 其他
 加印LOGO 可以  是否提供加工 否

三丰三点内径千分尺468-981

特点:

1.钛涂层测(测范围大于6mm型号)具有良好低用性和冲击阻力, 可直达盲底端测内径。
2.大型液晶读数显示,易于读数。
3.功能:预调、调零、数据保持、数据输出、错误报*、电池更换报*。
4.棘轮定装置可保持恒定测力。
5.可接近盲底端进行测。
6.延长杆(选件)可用于测深。
7.校正环视(选件)可用于原点设置。

套装
包括具 (显示装置和各种尺寸测头)。

公制型
测范围货号单体测范围校正环规备注
6 - 12mm 468-961 6-8, 8-10, 10-12mm ?8mm, ?10mm —
12 - 25mm 468-962-10 12-16, 16-20, 20-25mm ?16mm, ?20mm —
25 - 50mm 468-963-10 25-30, 30-40, 40-50mm ?30mm, ?40mm —
50 - 75mm 468-964-10 50-63, 62-75mm ?62mm —
75 - 100mm 468-965-10 75-88, 87-100mm ?87mm —
英制/公制型
测范围货号单体测范围校正环规备注
.275" - .5" 468-966 .275-.35", .35-.425", .425-.5" .35" DIA., .425" DIA. —
.5" - 1" 468-967-10 .5-.65", .65-.8", .8-1" .65" DIA., .8" DIA. —
1" - 2" 468-968-10 1-1.2", 1.2-1.6", 1.6-2" 1.2" DIA., 1.6" DIA. —
2" - 3" 468-969-10 2-2.5", 2.5-3" 2.5" DIA. —
3" - 4" 468-970-10 3-3.5", 3.5-4" 3.5" DIA. —

可更换测装
包括带有特殊尺寸可更换测头的显示装置。

公制型
测范围货号单体测范围校正环规备注
6 - 12mm 468-951 6-8, 8-10, 10-12mm ?8mm, ?10mm 带有延长杆
12 - 20mm 468-952-10 12-16, 16-20mm ?16mm. 带有延长杆
20 - 50mm 468-953-10 20-25, 25-30, 30-40, 40-50mm ?25mm, ?40mm 带有延长杆
50 - 100mm 468-954-10 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm ?62mm, ?87mm 带有延长杆
100 - 200mm 468-955-10 100-125, 125-150, 150-175, 175-200mm ?125mm, ?175mm 带有延长杆
英制/公制型
测范围货号单体测范围校正环规备注
.275" - .5" 468-956 .275-.35", .35-.425", .425-.5" .35" DIA., .425" DIA. 带有延长杆
.5" - .8" 468-957-10 .5-.65", .65-.8" .65" DIA. 带有延长杆
.8" - 2" 468-958-10 .8-1", 1-1.2", 1.2-1.6", 1.6-2" 1" DIA., 1.6" DIA. 带有延长杆
2" - 4" 468-959-10 2-2.5", 2.5-3", 3-3.5", 3.5-4" 2.5" DIA., 3.5" DIA 带有延长杆
4" - 8" 468-960-10 4-5", 5-6", 6-7", 7-8" 5" DIA., 7" DIA. 带有延长杆

该会员还发布了以下产品:(查看更多)

相关搜索