| 规格 | 按客户要求订做 | 用途 | 防辐射/医用/隔音/医用机械 |
| 种类 | 铅玻璃 | 材 | 防辐射铅玻璃 |
| 产地 | 广东东泰 |
铅玻璃:
规格 | 单位 | 铅当(个) |
|
20*900*1500 | 元/张 | 4 |
|
20*800*1500 | 元/张 | 4 |
|
20*900*1200 | 元/张 | 4 |
|
20*800*1200 | 元/张 | 4 |
|
18*800*1200 | 元/张 | 3.5 |
|
15*800*1200 | 元/张 | 3 |
|
18*700*1200 | 元/张 | 3.5 |
|
15*600*1200 | 元/张 | 3 |
|
18-20)*800*1000 | 元/张 | 3.5-4 |
|
18-20)*600*1000 | 元/张 | 3.5-4 |
|
15*600*900 | 元/张 | 3 |
|
15*600*800 | 元/张 | 3 |
|
18*600*800 | 元/张 | 3.5 |
|
15*400*600 | 元/张 | 3 |
|
18*400*600 | 元/张 | 3.5 |
|
15*300*400 | 元/张 | 3 |
|
12*300*400 | 元/张 | 2.2 |
|
8-15)*355*355 | 元/张 | 1.3-3 |
|
50*400*500 | 元/张 | 10 |
|
50*300*400 | 元/张 | 10 |
|
10-12)*350*550 | 元/张 | 2-2.1 |
|
10-12)250*350 | 元/张 | 2-2.1 |
|
12-15)*200*300 | 元/张 | 2.1-3 |
|
备注1.折射率为1.7,散0.04,相对密度4.2 | |||
2.可提供报告:环保监测报告材,监测报告 | |||
国家环保署监测报告,国家医疗测试报告,国家产品检验报告 | |||
企营,执照组织机构代码,务登记 | |||
周:13751761648 0755-29659963
型号:咨询厂家
价格:≥100:68.30元/千克
型号:咨询厂家
价格:≥100:210.00元/千克
型号:SCN-AT-FLT12.1-Z01-0H1
价格:≥1:1.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥100:18.00元/千克
型号:大锭
价格:电议
型号:VZ
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:MSMA042A3C400W
价格:≥100:17.00元/千克
型号:GBJ2008
价格:≥1:13.80元/吨
型号:0.3-5.0mm厚*1米*2米特殊规格可订
价格:≥1:17.80元/吨
型号:KTA38G5
价格:≥1:19500.00元/吨
型号:0.5*100mm厚*1200mm宽*8000mm长
价格:≥1:1.00元/克
型号:VUO98-14NO7
价格:电议
型号:20
价格:电议
型号:(0.35-100厚)*1米2宽*8米长
价格:电议