
| 型号 | 可做尺寸 | 压敏电压 | 大连续工作电压V | 大限制电压 | 能耐(J) | 大通流能8/20μs(A) | 额定功率 | 电容 | |||
| V | Ac | DC | Vc(V) | Ip(A) | 10/1000 μs | 1time | 2times | W | (参考值)pF | ||
| □D180K | 05D,07D,10D,14D, 20D | 18(16~20) | 11 | 14 | 40/36 | 1-20 | 0.4-11 | 100-2000 | 50-1000 | 0.01-0.2 | 1300-19000 |
| □D220K | 22(20~24) | 14 | 18 | 48/43 | 0.5-14 | 1000-16000 | |||||
| □D270K | 27(24~30) | 17 | 22 | 60/53 | 0.6-18 | 850-14500 | |||||
| □D330K | 33(30~36) | 20 | 26 | 73/65 | 0.8-23 | 700-13000 | |||||
| □D390K | 39(35~43) | 25 | 31 | 86/77 | 0.9-26 | 600-12000 | |||||
| □D470K | 47(42~52) | 30 | 38 | 104/93 | 1.1-33 | 500-11000 | |||||
| □D560K | 56(50~62) | 35 | 45 | 123/110 | 1.3-41 | 400-9000 | |||||
| □D680K | 68(61~75) | 40 | 56 | 150/135 | 1.6-46 | 330-7500 | |||||
| □D820K | 82(74~90) | 50 | 65 | 145/135 | 5-100 | 2.5-48 | 400-6500 | 200-4000 | 0.1-1.0 | 250-4800 | |
| □D101K | 100(90~110) | 60 | 85 | 175/165 | 3.0-51 | 230-3900 | |||||
| □D121K | 120(108~132) | 75 | 100 | 210/200 | 4.0-55 | 210-3300 | |||||
| □D151K | 150(135~165) | 95 | 125 | 260/250 | 4.8-70 | 190-1950 | |||||
| □D181K | 180(162~198) | 115 | 150 | 315/300 | 5.9-84 | 70-1620 | |||||
| □D201K | 200(180~220) | 130 | 170 | 355/340 | 6.5-95 | 65-1460 | |||||
| □D221K | 220(198~242) | 140 | 180 | 380/360 | 7.0-100 | 60-1320 | |||||
| □D241K | 240(216~264) | 150 | 200 | 415/395 | 8.0-108 | 55-1200 | |||||
| □D271K | 270(243~297) | 175 | 225 | 475/455 | 8.5-127 | 50-1100 | |||||
| □D331K | 330(297~363) | 210 | 275 | 580/550 | 9.2-150 | 45-950 | |||||
| □D361K | 360(324~396) | 230 | 300 | 620/595 | 10-163 | 45-900 | |||||
| □D391K | 390(351~429) | 250 | 320 | 675/650 | 12-180 | 40-800 | |||||
| □D431K | 430(387~473) | 275 | 350 | 745/710 | 13-190 | 35-700 | |||||
| □D471K | 470(423~517) | 300 | 385 | 810/775 | 15-220 | 30-620 | |||||
| □D511K | 07-20D | 511(459~561) | 320 | 415 | 845 | 10-100 | 33-220 | 1250-6500 | 600-4000 | 0.25-1 | 65-530 |
| □D561K | 10D,14D,20D | 560(504~616) | 350 | 455 | 925 | 25-100 | 70-220 | 2500-6500 | 1300-4000 | 0.4-1 | 120-480 |
| □D621K | 620(558~682) | 385 | 505 | 1025 | 70-220 | 110-450 | |||||
| □D681K | 680(612~748) | 420 | 560 | 1120 | 70-230 | 100-440 | |||||
| □D751K | 750(675~825) | 460 | 615 | 1240 | 75-255 | 90-420 | |||||
| □D781K | 780(702~858) | 485 | 640 | 1290 | 75-265 | 85-410 | |||||
| □D821K | 820(738~902) | 510 | 670 | 1355 | 85-282 | 80-390 | |||||
| □D911K | 910(819~1001) | 550 | 745 | 1500 | 93-310 | 70-360 | |||||
| □D102K | 1000(900~1000) | 625 | 825 | 1650 | 102-342 | 65-330 | |||||
| □D112K | 1100(990~1210) | 680 | 895 | 1815 | 115-383 | 60-310 | |||||
| □D182K | 14-20D | 1800(1620~1980) | 1000 | 1465 | 2970 | 50-100 | 354/620 | 4500/6500 | 2500/4000 | 0.6/1.0 | 85 |
| □D180K J | 05D,07D,10D,14D,20D | 18(16~20) | 11 | 14 | 40/36 | 1-20 | 0.6-13 | 250-3000 | 125-2000 | 0.01-0.2 | 1550-5000 |
| □D220K J | 22(20~24) | 14 | 18 | 48/43 | 0.7-16 | 1250-29000 | |||||
| □D270K J | 27(24~30) | 17 | 22 | 60/53 | 0.9-19 | 1000-21000 | |||||
| □D330K J | 33(30~36) | 20 | 26 | 73/65 | 1.1-24 | 900-16000 | |||||
| □D390KJ | 39(35~43) | 25 | 31 | 86/77 | 1.2-28 | 500-14000 | |||||
| □D470KJ | 47(42~52) | 30 | 38 | 104/93 | 1.5-34 | 450-12500 | |||||
| □D560KJ | 56(50~62) | 35 | 45 | 123/110 | 1.8-41 | 400-10500 | |||||
| □D680KJ | 68(61~75) | 40 | 56 | 150/135 | 2.2-49 | 350-7000 | |||||
| □D820KJ | 82(74~90) | 50 | 65 | 145/135 | 5-100 | 3.5-56 | 800-10000 | 600-7000 | 0.1-1.0 | 250-5500 | |
| □D101KJ | 100(90~110) | 60 | 85 | 175/165 | 4.0-70 | 200-4700 | |||||
| □D151KJ | 150(135~165) | 95 | 125 | 260/250 | 6.5-106 | 140-3000 | |||||
| □D181KJ | 180(162~198) | 115 | 150 | 315/300 | 7.5-120 | 120-2500 | |||||
| □D201KJ | 200(180~220) | 130 | 170 | 355/340 | 8. 5-140 | 80-2000 | |||||
| □D221KJ | 220(198~242) | 140 | 180 | 380/360 | 9-155 | 70-2000 | |||||
| □D241KJ | 240(216~264) | 150 | 200 | 415/395 | 10.5-168 | 70-1800 | |||||
| □D271KJ | 270(243~297) | 175 | 225 | 475/455 | 11-190 | 65-1600 | |||||
| □D331KJ | 330(297~363) | 210 | 275 | 580/550 | 13.0-228 | 600-6500 | 65-1400 | ||||
| □D361KJ | 360(324~396) | 230 | 300 | 620/595 | 16-255 | 50-1200 | |||||
| □D391KJ | 390(351~429) | 250 | 320 | 675/650 | 17-275 | 400-7000 | 50-1000 | ||||
| □D431KJ | 430(387~473) | 275 | 350 | 745/710 | 20-303 | 600-6500 | 45-900 | ||||
| □D471KJ | 470(423~517) | 300 | 385 | 810/775 | 21-350 | 40-900 | |||||
| □D511KJ | 07-20D | 511(459~561) | 320 | 415 | 845 | 10-100 | 45-382 | 1750-10000 | 1250-6500 | 0.25-1.0 | 38-800 |
| □D561KJ | 10D,14D,20D | 560(504~616) | 350 | 460 | 925 | 25-100 | 92-382 | 3500-7500 | 2500-6500 | 0.4-1.0 | 190-700 |
| □D621KJ | 620(558~682) | 385 | 505 | 1025 | 130-500 | ||||||
| □D681KJ | 680(612~748) | 420 | 560 | 1120 | 130-460 | ||||||
| □D751KJ | 750(675~825) | 460 | 615 | 1240 | 100-420 | 120-420 | |||||
| □D781KJ | 780(702~858) | 485 | 640 | 1290 | 120-420 | ||||||
| □D821KJ | 820(738~902) | 510 | 670 | 1355 | 110-460 | 110-400 | |||||
| □D911KJ | 910(819~1001) | 550 | 745 | 1500 | 130-510 | 100-350 | |||||
| □D102KJ | 1000(900~1000) | 625 | 825 | 1650 | 140-565 | 90-320 | |||||
| □D112KJ | 1100(990~1210) | 680 | 895 | 1815 | 155-620 | 80-300 | |||||
| □D182KJ | 14-20D | 1800(1620~1980) | 1000 | 1465 | 2970 | 50/100 | 510/1020 | 5000/7500 | 4500/6500 | 0.6/1.0 | 100/200 |
型号:LXK-120
价格:664.00元
型号:MF72 5D-9
价格:面议
型号:防雷系列
价格:面议
型号:VSP-I系列防雷模块.jpg
价格:面议
型号:15欧/22欧/33欧/47欧/50欧/68欧/
价格:0.60元 /pcs
型号:100欧-20K
价格:面议
型号:MF58 103F3950
价格:面议
型号:S14K420
价格:面议
型号:B750
价格:面议
型号:C990
价格:面议
型号:ECTH100505473J4050HST
价格:0.21元 /pcs
型号:32D系列防雷封装
价格:面议
型号:防雷系列
价格:面议
型号:5D681K
价格:面议
型号:XRN03222J320HT
价格:0.16元/pcs(原价:0.50元)
型号:0805 15欧/20欧/33欧/22欧/47欧/
价格:0.60元 /pcs