产品大全 > 机械设备 > 发电机
陕西供应无锡动力柴油发电机组发电机组

陕西供应无锡动力柴油发电机组发电机组

产品详情

 

无动

无锡万迪动力工程集团(原无锡动力机厂)原机械工部研制、生产内燃机的大型骨干企,已有70多年历史。主营务包括非道路用柴油机及其成套产品、节能环保的增压器及其配套产品二大务板块。应用的内燃机核心技术改造了135系列柴油机,形成了自己的特色和势,并引进英国霍尔塞特增压技术,使135系列增压中冷柴油机的动力性、可靠性、经济性等指标有明显的提高。

 

 机组特点

 

1. 每台发电机组都经过严格全面的性能测试,其包括25%负载,50%负载,75%负载,负载,110%负载以及检查、验证所有的控制系统、报警功能和停机保护功能,全部合格后才允许出厂;

2. 标配有蓄电池充电器,高性能免维护蓄电池,蓄电池与机组发动机之间

的连接导线和接头;

3. 标配控制屏

4. 标配有工用排气消音器及柔性弹簧排气消音器连接软管;

5. 标配有常熟MCCB塑壳断路器;

6. 设计完全遵守和满足8528/GB2820的要求;

7. 机组驱动动力为无锡万迪发动机,发电机为上海麦格特交流发电机。

 

 

 机组点

 

     1. 机组性能稳定、可靠,服务方便;

     2. 机组使用、操作费用成本低;

     3. 机组应用广泛,使用地点满足客户各种需要;

     4. 安装、操作和保养简单方便

 

  VDWD 系列   柴油发电机组技术参数 

序号 机组型号 机组 机组 无锡动力 机组尺寸 详细参数
额定功率 备用功率 发动机 (长**高)
kW / kVA kW / kVA 型号 mm kg 点击链接
1 VDWD263Z 210/263 231/289 WD129TAD23 2800*1200*1600 2400
2 VDWD288Z 230/288 253/316 WD129TAD25 2800*1200*1600 2450
3 VDWD313Z 250/313 275/344 WD135TAD28 3050*1100*1800 2600
4 VDWD350Z 280/350 308/385 WD145TAD30 3100*1350*1800 2900
5 VDWD375Z 300/375 330/413 WD145TAD33L 3200*1450*2000 3100
6 VDWD400Z 320/400 352/440 WD145TAD35 3200*1450*2000 3400
7 VDWD425Z 340/425 374/468 WD269TAD38 3450*1750*2100 4100
8 VDWD475Z 380/475 418/523 WD269TAD41 3480*1750*2100 4200
9 VDWD488Z 390/488 429/536 WD269TAD43 3580*1650*2100 4250
10 VDWD488Z 390/488 429/536 WD164TAD43 3600*1650*2100 4250
11 VDWD500Z 400/500 440/550 WD164TAD45 3600*1650*2100 4250
12 VDWD525Z 420/525 462/578 WD269TAD45 3600*1650*2100 4200
13 VDWD538Z 430/538 473/591 WD269TAD48 3600*1650*2100 4200
14 VDWD563ZE 450/563 495/619 WD269TAD50 3650*1650*2100 4300
15 VDWD625ZE 500/625 550/688 WD269TAD56 3600*1800*2200 4300
16 VDWD663ZE 530/663 583/729 WD287TAD58 3650*1800*2100 4600
17 VDWD694ZE 555/694 611/764 WD287TAD61L 3700*1800*2100 5000
18 VDWD750ZE 600/750 660/825 WD287TAD66 3700*1800*2100 5000
19 VDWD775Z 620/775 682/853 WD305TAD68 3800*1800*2100 5200
20 VDWD875Z 700/875 770/963 WD327TAD78 3900*1950*2500 6500
21 VDWD925Z 740/925 814/1018 WD327TAD82 4100*1950*2500 6900
22 VDWD1000Z 800/1000 800/1000 WD327TAD88 4100*1950*2500 7000
23 VDWD1050Z 840/1050 924/1155 WD327TAD92 4200*1800*2500 7200
24 VDWD1125Z 900/1125 990/1238 WD360TAD100 4500*1900*2500 7800
 *想了解更多参数,欢迎在线咨询*

该会员还发布了以下产品:(查看更多)

相关搜索