石化公司产品,
油品分析数据报告单
油品名称:TA-401塔顶 | 取样:TA-401塔顶 | 测定时间:15:00 | 外观:黄、残留0ml | |||||||||
馏
项目 | HK | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | KK | 全馏% |
实测温度 | 85 | 91 | 94 | 96 | 97 | 99 | 100 | 102 | 104 | 105 | 114 | 97 |
校正温度 | 90 | 96 | 99 | 101 | 102 | 104 | 105 | 108 | 110 | 111 | 120 |
|
视密度(g/ cm3 0.854) | 测定温度:℃ 20 | |||||||||||
分 析 报告单
取样时间 | 2010年5月13日10时00分 | ||
取样点 | TA-401塔顶 | ||
分析项目 | 组 分 | 分析结果 | 单位 |
组成 | 非芳 | 5.46 | % |
| 正庚烷 | 0.01 |
|
| 正辛烷 | 1.09 |
|
| 2.3一二甲基庚烷 | 0.45 |
|
| 反-1.2二甲基环己烷 | 0.33 |
|
| 壬烷 | 0.07 |
|
| 顺-1.2二甲基环己烷 | 0.34 |
|
| 壬烯 | 0.18 |
|
| 苯 | 71.11 |
|
| 乙烯基环己烯 | 0.01 |
|
| 环辛烷 | 0.08 |
|
| 19.60 |
| |
| 乙苯 | 1.17 |
|
| 对 | 1.40 |
|
| 间 | 0.56 |
|
| 邻 | 0.44 |
|
| 苯乙烯 | 0.10 |
|
| 苯乙炔 | 0.10 |
|
密度 |
| 854.0 | ㎏/ m3 |
外观 |
| 黄 |
|