产品大全 > 通信产品
深圳朗域-freshere-MTP-LC

深圳朗域-freshere-MTP-LC

产品详情

No. MPT(dB) No. LC(dB)
Ins. Loss Ret. Loss Ins. Loss Ret. Loss
1 0.44 28.1 2 0.18 39.4
2 0.43 25.9 3 0.19 36.3
3 0.42 28.5 4 0.17 37.2
4 0.45 25.9 5 0.20 36.9
5 0.42 28.8 6 0.17 39.0
6 0.40 26.3 7 0.16 38.8
7 0.41 29.2 8 0.19 38.5
8 0.45 29.6 9 0.17 37.8

该会员还发布了以下产品:(查看更多)

相关搜索