产品大全 > 机械设备 >
莱芜300ZJ-I-A95高铬耐磨合金渣浆泵

莱芜300ZJ-I-A95高铬耐磨合金渣浆泵

产品详情

 卧式耐磨渣浆泵主要用在矿山、冶金、煤炭和电力等行,主要还是用于矿山比较多,高铬合金过留部件能够承受煤浆和矿石的冲刷。但是,这远远还不够。用于输送固体颗粒的浆体,由于浆体中含有固体颗粒,这样会大大降低了渣浆泵的寿命,所以渣浆泵的耐磨度显得尤为重要了。

型 号 转速n  清 水 性 能- 配 套 电 机
r/min 流  Q 扬 程 H 轴功率Pa 汽蚀余 型 号 功率/电压
m3/h m kW η% kW/V
300ZJ-I-A70 980 1269 76.8 368.6 72 7 Y450-6 450/6000
300ZJ-I-A70 2118 66.7 480.9 80 Y450-6 630/6000
300ZJ-I-A70 2333 64 505.8 80.4 Y450-6 630/6000
300ZJ-I-A70 730 945 42.6 152.3 72 3.9 Y355L1-8 185/380
300ZJ-I-A70 1578 37 198.8 80 Y400-8 250/6000
300ZJ-I-A70 1738 35.5 209 80.4 Y400-8 250/6000
300ZJ-I-A65 980 1178 66.2 307.8 69 6.6 Y450-6 400/6000
300ZJ-I-A65 1967 57.5 400 77 Y450-6 500/6000
300ZJ-I-A65 2166 55.2 420.7 77.4 Y450-6 500/6000
300ZJ-I-A65 730 877 36.7 127 69 3.7 Y355M2-8 160/380
300ZJ-I-A65 1465 31.9 165.3 77 Y355L2-8 200/380
300ZJ-I-A65 1614 30.6 173.8 77.4 Y400-8 220/6000
300ZJ-I-A56 980 789 46 148.6 66.5 5.5 Y355M2-6 185/380
300ZJ-I-A56 1415 40.8 195.6 80.4 Y355L2-6 250/380
300ZJ-I-A56 1568 38.8 204.8 80.9 Y355L2-6 250/380
300ZJ-I-A56 730 588 25.5 61.4 66.5 3.5 Y315M-8 75/380
300ZJ-I-A56 1054 22.6 80.7 80.4 Y315L2-8 110/380
300ZJ-I-A56 1168 21.5 84.5 80.9 Y315L2-8 110/380
250ZJ-I-A103 730 734 110.5 366.3 60.3 4.3 Y450-8 450/6000
250ZJ-I-A103 1067 106.7 455.5 69.6 Y500-8 560/6000
250ZJ-I-A103 1573 98.9 568.7 74.5 Y500-8 710/6000
250ZJ-I-A103 590 593 72.2 193.4 60.3 2.8 Y450-10 250/6000
250ZJ-I-A103 ** 69.7 235.1 69.6 Y450-10 280/6000
250ZJ-I-A103 ** 64.6 300.1 74.5 Y450-10 355/6000
250J-I-A96 730 736 93.7 290.7 64.6 5.5 Y450-8 355/6000
250J-I-A96 1076 90 356.4 74 Y450-8 450/6000
250J-I-A96 1466 84.5 433.6 77.8 Y500-8 560/6000
250J-I-A96 590 595 61.2 153.5 64.6 3.5 Y450-10 185/6000
250J-I-A96 870 58.8 188.3 74 Y450-10 250/6000
250J-I-A96 1185 55.2 229 77.8 Y450-10 280/6000
250ZJ-I-A90 730 690 82.4 255.5 60.6 5.3 Y450-8 315/6000
250ZJ-I-A90 1009 79.1 310.5 70 Y450-8 400/6000
250ZJ-I-A90 1374 74.3 376.7 73.8 Y450-8 450/6000
250ZJ-I-A90 590 558 53.8 134.9 60.6 3.4 Y355L2-10 160/380
250ZJ-I-A90 816 51.7 164.1 70 Y450-10 200/6000
250ZJ-I-A90 1111 48.5 198.8 73.8 Y450-10 250/6000
250J-I-A85 980 752 128.7 446 59.1 5.5 Y450-6 560/6000
250J-I-A85 1248 124.4 587.2 72 Y500-6 710/6000
250J-I-A85 1504 120.4 652.3 75.6 Y500-6 800/6000
250J-I-A85 730 560 71.4 184.2 59.1 3.5 Y400-8 220/6000
250J-I-A85 930 69 242.7 72 Y450-8 315/6000
250J-I-A85 1120 66.8 269.5 75.6 Y450-8 315/6000


该会员还发布了以下产品:(查看更多)

相关搜索