新闻资讯 > 工业品

马来西亚现货锡价格下跌,成交量为41吨

更新:2013-02-18
????文华财经(综合编译 王丽君)--据吉隆坡2月14日消息,马来西亚现货锡价格周四下跌100美元,报每吨24,880美元。成交为41吨。

????(价格单位:美元/吨,成交除别说明外均为吨)

????日期  现货锡价格 询价 报价 成交   升水/(贴水)*

????2月14日 24,880 31 58 41 (11-J, 25-E, 5-M) 410

????2月13日 24,980 75 21 40 (20-J, 15-E, 5-M) 510

????2月8日 24,750 15 70 36 (10-J, 20-E, 6-M) 500

????2月7日 24,850 20 67 47 (17-J, 25-E, 5-M) 430

????2月6日 24,950 46 80 46 (12-J, 30-E, 4-M) 380

????2月5日 25,000 46 50 46 (11-J, 30-E, 5-M) 530

????2月4日 25,000 79 30 55 (20-J, 30-E, 5-M) 505

????1月31日 24,890 70 28 32 ( 9-J, 20-E, 3-M) 415

????* 发往欧洲(C&F)

????# E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。??